华体会娱乐场 关于2013年度决算公开的通知
中传财字【2014】195号
根据教育部年度决算工作安排,我校于2014年1月编制完成2013年度决算并上报教育部。教育部于2014年7月24日正式批复我校 2013年度决算(教财司函[2014]370号)。按照教育部《关于做好2013年决算公开工作的通知》(教财司函[2014]337号)的要求,现将我校2013年度决算进行公开。详见附件。附件:《华体会娱乐场 2013年度决算公开》
附件:
华体会娱乐场 2013年度决算
公开
2014年8月
一、学校概况
(一)学校基本情况
(二)部门决算单位构成
二、2013年部门决算报表
(一)高等学校收支决算总表
(二)高等学校收入决算表
(三)高等学校支出决算表
(四)高等学校财政拨款支出决算表
三、决算报表说明
(一)高等学校收支决算总表说明
(二)高等学校收入决算表说明
(三)高等学校支出决算表说明
(四)高等学校财政拨款支出决算表说明
四、名词解释
(一)支出功能分类科目说明
(二)收入科目
(三)支出科目
一、学校概况
(一)学校基本情况
华体会娱乐场 是教育部直属的国家“211工程”重点建设大学,已正式进入国家985“优势学科创新平台”项目重点建设高校行列,前身是创建于1954年的中央广播事业局技术人员训练班。1959年4月,经国务院批准,学校升格为北京广播学院。2004年8月,北京广播学院更名为华体会娱乐场 。学校位于中国北京城东古运河畔,校园占地面积46.36万平方米。
华体会娱乐场 坚持“结构合理、层次分明,重点突出、特色鲜明,优势互补、相互支撑”的学科建设思路,充分发挥传媒领域学科特色和综合优势,形成了以新闻传播学、艺术学、信息与通信工程为龙头,文学、工学、艺术学、管理学、经济学、法学、理学等多学科协调发展,相互交叉渗透的学科体系。目前,学校设有4个学部、1个协同创新中心、5个直属学院;拥有新闻学、广播电视艺术学2个国家重点学科;传播学1个国家重点培育学科;新闻传播学、艺术学理论、戏剧与影视学3个一级学科北京市重点学科;语言学及应用语言学、通信与信息系统、电磁场与微波技术、动画学4个二级学科北京市重点学科;6个博士后科研流动站;7个博士学位授权一级学科点;33个博士学位授权二级学科点;18个硕士学位授权一级学科点;93个硕士学位授权二级学科点;6个专业硕士类别;82个本科专业。
华体会娱乐场 致力于高层次、复合型创新人才培养。建校60年来,学校培养了大批信息传播领域高层次人才,为党和国家的传媒事业以及经济社会发展作出了重要贡献,被誉为“中国广播电视及传媒人才摇篮”、“信息传播领域知名学府”。截止2013年底,学校有在校生26650人,其中普通本专科生9339人;博士、硕士研究生4524人;成人本专科、网络本专科在读生11602人;留学生490人;在职攻读硕士学位695人。
学校师资力量雄厚,截止2013年底,有正式教职工2027人,其中专任教师1183人。拥有一批国内外享有声誉的教授、学者。近年来,有2人入选“长江学者”特聘教授,2人入选“长江学者”讲座教授,3人入选“新世纪百千万人才工程”国家级人选,31人入选教育部“新(跨)世纪优秀人才支持计划”,2人次荣获国家级教学名师奖,2人次荣获全国优秀教师荣誉称号,14人次荣获北京市级教学名师奖,33人次获北京市优秀教师等荣誉称号。一批中青年学术骨干脱颖而出,教师队伍的整体学术实力得到增强。同时,学校还聘请了一批著名专家学者担任特聘教授、客座教授或兼职教授。
学校建有校园多媒体网络、数字有线综合业务网、图书文献信息资源网、现代远程教育网,公共服务体系日趋完善;建有2个国家级实验教学示范中心——广播电视与新媒体实验教学中心、动画与数字媒体实验教学中心,6个北京市实验教学示范中心——广告实践教学中心,动画实验教学中心,影视艺术实验教学中心,传媒技术实验教学中心,电视节目制作实验教学中心等;多媒体教室、演播馆、实验室等装备精良,功能完善;图书馆形成了信息传播学科内容丰富,纸质、电子、网络形式多样的馆藏体系。截至2013年底学校图书馆馆藏一般图书150.37万册,电子图书约21万册,2013年新增图书6.9769万册。
面向未来,华体会娱乐场 秉持“植根传媒、依托社会、面向世界开放办学”的办学理念;继承办学传统,创新教育模式,发挥学科的特色和优势;努力将学校建设成为中国传媒与文化事业发展的人才库、科技库、思想库和信息资源库,力争早日实现世界知名高水平传媒大学的奋斗目标。
(二)部门决算单位构成
学校部门决算反映华体会娱乐场 的经费收支情况。
表1:高等学校收支决算总表 | |||
单位:华体会娱乐场
| 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 |
一、财政拨款收入 | 62,463.35 | 一、一般公共服务 | 29.14 |
其中:政府性基金 | | …… | |
二、上级补助收入 | | 五、教育 | 104,661.58 |
三、事业收入 | 37,071.03 | 六、科学技术 | 10.00 |
四、经营收入 | 1,297.99 | …… | |
五、附属单位上缴收入 | 2,496.51 | 十、节能环保 | 300.00 |
六、其他收入 | 7,533.66 | …… | |
其中:捐赠收入 | 259.68 | 二十、住房保障支出 | 4,045.92 |
本年收入合计 | 110,862.54 | 本年支出合计 | 109,046.64 |
用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | 6.81 |
上年结转和结余 | 4,486.31 | 年末结转和结余 | 6,295.40 |
| | | |
| | | |
合计 | 115,348.85 | 合计 | 115,348.85 |
表2:高等学校收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||||
单位:华体会娱乐场
| 单位:万元 |
| ||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| |||||||||||||||||
金额 | 其中:教育收费 |
| ||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务 | 29.14 | 29.14 |
| ||||||||||||||||||||||
20110 | 人力资源事务 | 29.14 | | | | | | | 29.14 |
| ||||||||||||||||
2011004 | 政府特殊津贴 | 29.14 | | | | | | | 29.14 |
| ||||||||||||||||
205 | 教育 | 106,477.48 | 59,106.95 | | 37,071.03 | 31,113.00 | 1,297.99 | 2,496.51 | 6,505.01 |
| ||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 105,949.33 | 58,578.79 | | 37,071.03 | 31,113.00 | 1,297.99 | 2,496.51 | 6,505.01 |
| ||||||||||||||||
2050205 | 高等教育 | 105,949.33 | 58,578.79 | | 37,071.03 | 31,113.00 | 1,297.99 | 2,496.51 | 6,505.01 |
| ||||||||||||||||
20506 | 留学教育 | 278.10 | 278.10 | | | | | | |
| ||||||||||||||||
2050602 | 来华留学教育 | 278.10 | 278.10 | | | | | | |
| ||||||||||||||||
20599 | 其他教育支出 | 250.05 | 250.05 | | | | | | |
| ||||||||||||||||
2059999 | 其他教育支出 | 250.05 | 250.05 | | | | | | |
| ||||||||||||||||
206 | 科学技术 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| ||||||||||||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| ||||||||||||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| ||||||||||||||||
211 | 节能环保 | 300.00 | 300.00 |
| ||||||||||||||||||||||
21110 | 能源节约利用 | 300.00 | 300.00 |
| ||||||||||||||||||||||
2111001 | 能源节约利用 | 300.00 | 300.00 |
| ||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 4,045.92 | 3,046.40 | 999.52 |
| |||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 4,045.92 | 3,046.40 | 999.52 |
| |||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 2,314.93 | 1,343.00 | 971.93 |
| |||||||||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 302.99 | 275.40 | 27.59 |
| |||||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 1,428.00 | 1,428.00 |
| ||||||||||||||||||||||
| 合计 | 110,862.54 | 62,463.35 | | 37,071.03 | 31,113.00 | 1,297.99 | 2,496.51 | 7,533.66 |
|
表3:高等学校支出决算表
表4:高等学校财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:华体会娱乐场
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 其中:基本建设资金支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 62,480.82 | 39,282.02 | 23,198.80 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育 | 59,124.42 | 36,235.62 | 22,888.80 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 58,727.10 | 35,957.52 | 22,769.58 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050205 | 高等教育 | 58,727.10 | 35,957.52 | 22,769.58 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20506 | 留学教育 | 278.10 | 278.10 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050602 | 来华留学教育 | 278.10 | 278.10 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20599 | 其他教育支出 | 119.22 | | 119.22 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2059999 | 其他教育支出 | 119.22 | | 119.22 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 科学技术 | 10.00 | | 10.00 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 10.00 | | 10.00 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 10.00 | | 10.00 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 节能环保 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21110 | 能源节约利用 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2111001 | 能源节约利用 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 3,046.40 | 3,046.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 3,046.40 | 3,046.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 1,343.00 | 1,343.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 275.40 | 275.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 1,428.00 | 1,428.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 62,480.82 | 39,282.02 | 23,198.80 | |
三、决算报表说明
(一)高等学校收支决算总表说明
学校2013年收入总计110,862.54万元,与2012年相比,增加9,835.33万元,增长9.74%。其中:财政拨款收入减少10,475万元,事业收入增加17,473.36万元,经营收入增加399.83万元,附属单位上缴收入增加2,384.86万元,其他收入增加52.28万元。学校财政拨款收入、事业收入与上年比较发生较大差异的主要原因,一是2013年的基本建设项目财政拨款比2012年有了大幅减少;二是受跨年返还因素的影响,2013年教育事业收入比2012年有了大幅增长;三是2013年学校科研事业发展较快,事业收入中科研事业收入比2012年有了较大增长。
学校2013年支出总计109,046.64万元,与2012年相比,增加5,345.91万元,增长5.16%。其中:一般公共服务支出增加29.14万元,教育支出增加4,419.18万元,其他科学技术支出(教育部科学技术类拨款部分)增加10万元,节能环保支出增加300万元,住房保障支出增加587.59万元。
(二)高等学校收入决算表说明
学校2013年收入总计110,862.54万元,其中:财政拨款收入62,463.35万元,占总收入的56.34%;事业收入37,071.03万元,占总收入的33.44%;经营收入1,297.99万元,占总收入的1.17%;附属单位上缴收入2,496.51万元,占总收入的2.25%;其他收入7,533.66万元,占总收入的6.8%。
(三)高等学校支出决算表说明
学校2013年各项支出总计109,046.64万元,其中:基本支出80,389.25万元,占总支出的73.72%;项目支出27,359.4万元,占总支出的25.09%。
按照支出功能科目划分,其中:教育支出104,661.58万元,占总支出的95.98%;一般公共服务支出29.14万元,占总支出的0.03%;其他科学技术支出(教育部科学技术类拨款)10万元,占总支出的0.01%;节能环保支出300万元,占总支出的0.27%;住房保障支出4,045.92万元,占总支出的3.71%。
(四)高等学校财政拨款支出决算表说明
学校2013年财政拨款支出总计为62,480.82万元,其中:基本支出39,282.02万元,占总支出的62.87%;项目支出23,198.8万元,占总支出的37.13%。具体包括:
1.高等教育(2050205),2013年决算数为58,727.10万元,比2012年决算数降低19.07%。主要原因是财政拨款基本建设项目支出的减少。
2.来华留学教育(2050602),2013年决算数为278.10万元,比2012年决算数增长131.75%。主要原因是来华留学生人数的增加和政府奖学金等经费拨款的增长。
3.其他教育支出(2059999),2013年决算数为119.22万元,比2012年决算数增长166%。主要原因是其他教育项目财政拨款较2012年有较大增长。
4.其他科学技术支出(2069999),2013年决算数为10万元,2012年无此类项拨款。
5.能源节约利用(2111001),2013年决算数为300万元,2012年无此类项拨款。
6.住房公积金(2210201),2013年决算数为1,343万元,比2012年决算数增长3.79%。主要原因是由于人员的增加及公积金提取基数的增长。
7.提租补贴(2210202),2013年决算数为275.4万元,比2012年决算数降低9.7%。主要原因是提租补贴财政拨款较2012年有所下降,不足部分由学校自有经费补足。
8.购房补贴(2210203),2013年决算数为1,428万元,比2012年决算数增长21.68%。主要原因是补发因素影响和人员增加及职务、职称的晋升。
四、名词解释
(一)支出功能分类科目说明
决算收支表中的“科目名称”和“科目编码”是指在政府收支分类体系中按照支出功能分类划分的各项内容,其中:
1.政府特殊津贴(2011004):反映的是用于国务院政府特殊津贴的支出。
2.高等教育(2050205):反映的是经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。
3.来华留学教育(2050602):反映资助来华留学生支出。
4.其他教育支出(2059999):反映除教育事务管理、普通教育等上述项目以外的其他用于教育方面的支出。
5.其他科学技术支出(2069999):反映其他科学技术支出中除科学技术奖励、核事故应急指挥、对已转制为企业的各类科研机构补助支出以外的其他用于科技方面的支出。
6.能源节约利用(2111001):反映用于能源节约利用方面的支出。
7.住房公积金(2210201):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.提租补贴(2210202):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
9.购房补贴(2210203):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
(二)收入科目
1.财政拨款收入:指高等学校当年从同级财政部门取得的各类财政拨款。包括财政教育拨款、财政科研拨款和财政其他拨款。
2.上级补助收入:指高等学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业收入:指高等学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。包括教育事业收入和科研事业收入。教育事业收入主要包括普通高中学费,普通高中住宿费,高等学校学费,高等学校住宿费,高等学校委托培养费,短训班培训费和考试考务费;科研事业收入主要包括除教育部财政科研拨款以外的中央和地方科研经费拨款,以及通过承接科研项目、开展科研协作、转化科技成果、进行科技咨询等取得的收入。
4.经营收入:指高等学校在教学、科研活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位缴款:指高等学校附属单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指高等学校取得的除上述收入以外的各项收入,主要包括投资收益、捐赠收入、租金收入、银行存款利息收入、现金盘盈收入和存货盘盈收入等。
(三)支出科目
1.基本支出:指高等学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出,包括人员支出和公用支出。
2.项目支出:指高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。
3.上缴上级支出:指高等学校按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
4.经营支出:指高等学校在教学、科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对下级单位补助支出:指高等学校用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。