基金会2017年度检查拟定结论公示
根据《基金会管理条例》、《基金会年度检查办法》等法规、规章及有关规范性文件的规定,民政部已完成2017年度检查工作,并对65家基金会做出拟定结论。其中,传媒大学教育基金会(序号16)参检工作情况良好,拟定年度检查结论为合格。
序号 | 基金会名称 | 业务主管单位 | 拟定年度检查结论 |
1 | 中国拥军优属基金会 | 民政部 | 不合格 |
2 | 刘彪慈善基金会 | 民政部 | 不合格 |
3 | 中国国际问题研究基金会 | 外交部 | 不合格 |
4 | 中国公安民警英烈基金会 | 公安部 | 不合格 |
5 | 欧美同学基金会 | 教育部 | 不合格 |
6 | 张伯驹潘素文化发展基金会 | 文化和旅游部 | 不合格 |
7 | 中国治理荒漠化基金会 | 国家林业和草原局 | 不合格 |
8 | 华民慈善基金会 | 民政部 | 基本合格 |
9 | 永恒慈善基金会 | 民政部 | 基本合格 |
10 | 杏林医疗救助基金会 | 民政部 | 基本合格 |
11 | 中国京剧艺术基金会 | 文化和旅游部 | 基本合格 |
12 | 中国益民文化建设基金会 | 住房和城乡建设部 | 基本合格 |
13 | 孙冶方经济科学基金会 | 中国社会科学院 | 基本合格 |
14 | 陶行知教育基金会 | 教育部 | 合格 |
15 | 北京科技大学教育发展基金会 | 教育部 | 合格 |
16 | 传媒大学教育基金会 | 教育部 | 合格 |
17 | 宝钢教育基金会 | 教育部 | 合格 |
18 | 中南大学教育基金会 | 教育部 | 合格 |
19 | 兰州大学教育发展基金会 | 教育部 | 合格 |
20 | 华中农业大学教育发展基金会 | 教育部 | 合格 |
21 | 吴作人国际美术基金会 | 中共中央统战部 | 合格 |
22 | 中国留学人才发展基金会 | 中共中央统战部 | 合格 |
23 | 周培源基金会 | 中共中央统战部 | 合格 |
24 | 中华同心温暖工程基金会 | 中共中央统战部 | 合格 |
25 | 亿利基金会 | 中共中央统战部 | 合格 |
26 | 中山博爱基金会 | 民政部 | 合格 |
27 | 健坤慈善基金会 | 民政部 | 合格 |
28 | 比亚迪慈善基金会 | 民政部 | 合格 |
29 | 东风公益基金会 | 民政部 | 合格 |
30 | 心和公益基金会 | 民政部 | 合格 |
31 | 紫金矿业慈善基金会 | 民政部 | 合格 |
32 | 润慈公益基金会 | 民政部 | 合格 |
33 | 爱慕公益基金会 | 民政部 | 合格 |
34 | 民生人寿保险公益基金会 | 民政部 | 合格 |
35 | 华光工程科技奖励基金会 | 民政部 | 合格 |
36 | 民福社会福利基金会 | 民政部 | 合格 |
37 | 天合公益基金会 | 民政部 | 合格 |
38 | 周大福慈善基金会 | 民政部 | 合格 |
39 | 白求恩公益基金会 | 民政部 | 合格 |
40 | 巨人慈善基金会 | 民政部 | 合格 |
41 | 中兴通讯公益基金会 | 民政部 | 合格 |
42 | 中国海油海洋环境与生态保护公益基金会 | 民政部 | 合格 |
43 | 王振滔慈善基金会 | 民政部 | 合格 |
44 | 国家电网公益基金会 | 民政部 | 合格 |
45 | 善小公益基金会 | 民政部 | 合格 |
46 | 三峡集团公益基金会 | 民政部 | 合格 |
47 | 中国煤矿文化宣传基金会 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 合格 |
48 | 中国企业管理科学基金会 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 合格 |
49 | 中国民航科普基金会 | 中国民用航天局 | 合格 |
50 | 南航“十分”关爱基金会 | 中国民用航天局 | 合格 |
51 | 韬奋基金会 | 中央宣传部 | 合格 |
52 | 中国敦煌石窟保护研究基金会 | 国家文物局 | 合格 |
53 | 李四光地质科学奖基金会 | 自然资源部 | 合格 |
54 | 陈嘉庚科学奖基金会 | 中国科学院 | 合格 |
55 | 鲁迅文化基金会 | 中国文学艺术界联合会 | 合格 |
56 | 马海德基金会 | 国家卫生健康委员会 | 合格 |
57 | 中华文学基金会 | 中国作家协会 | 合格 |
58 | 中信改革发展研究基金会 | 中国中信集团有限公司 | 合格 |
59 | 李可染艺术基金会 | 文化和旅游部 | 合格 |
60 | 援助西藏发展基金会 | 西藏自治区政府 | 合格 |
61 | 中国国际战略研究基金会 | 中央军委联合参谋部 | 合格 |
62 | 中国博士后科学基金会 | 人力资源和社会保障部 | 合格 |
63 | 萨马兰奇体育发展基金会 | 国家体育总局 | 合格 |
64 | 中华国际科学交流基金会 | 科学技术部 | 合格 |
65 | 河仁慈善基金会 | 国务院侨务办公室 | 合格 |
民政部
2018年10月28日