基金会2016年度检查结论公告(第二批)
根据《基金会管理条例》和《基金会年度检查办法》的有关规定,现公告在2016年12月31日前未认定为慈善组织的37家基金会2016年度检查结论。凡公告的基金会,请于公布之日起30日内持加载统一社会信用代码的法人登记证书(正、副本)原件到民政部社会组织管理局基金会管理处(北京市东城区东安门大街55号王府世纪301-2)加盖年检印鉴。
序号 | 基金会名称 | 业务主管单位 | 年度检查结论 |
1 | 张伯驹潘素文化发展基金会 | 文化部 | 不合格 |
2 | 中国艺术节基金会 | 文化部 | 不合格 |
3 | 增爱公益基金会 | 民政部 | 基本合格 |
4 | 马海德基金会 | 国家卫生和计划生育委员会 | 基本合格 |
5 | 中华文学基金会 | 中国作家协会 | 基本合格 |
6 | 中国公安民警英烈基金会 | 公安部 | 基本合格 |
7 | 腾讯公益慈善基金会 | 民政部 | 合格 |
8 | 天诺慈善基金会 | 民政部 | 合格 |
9 | 万科公益基金会 | 民政部 | 合格 |
10 | 招商局慈善基金会 | 民政部 | 合格 |
11 | 比亚迪慈善基金会 | 民政部 | 合格 |
12 | 亨通慈善基金会 | 民政部 | 合格 |
13 | 民福社会福利基金会 | 民政部 | 合格 |
14 | 香江社会救助基金会 | 民政部 | 合格 |
15 | 巨人慈善基金会 | 民政部 | 合格 |
16 | 民生人寿保险公益基金会 | 民政部 | 合格 |
17 | 健坤慈善基金会 | 民政部 | 合格 |
18 | 东润公益基金会 | 民政部 | 合格 |
19 | 中国教师发展基金会 | 教育部 | 合格 |
20 | 宝钢教育基金会 | 教育部 | 合格 |
21 | 传媒大学教育基金会 | 教育部 | 合格 |
22 | 北京交通大学教育基金会 | 教育部 | 合格 |
23 | 浙江大学教育基金会 | 教育部 | 合格 |
24 | 鲁迅文化基金会 | 中国文学艺术界联合会 | 合格 |
25 | 中国文学艺术基金会 | 中国文学艺术界联合会 | 合格 |
26 | 吴阶平医学基金会 | 国家卫生和计划生育委员会 | 合格 |
27 | 中国文物保护基金会 | 国家文物局 | 合格 |
28 | 陈嘉庚科学奖基金会 | 中国科学院 | 合格 |
29 | 中国经济改革研究基金会 | 国家发展和改革委员会 | 合格 |
30 | 中国国际战略研究基金会 | 中央军委联合参谋部 | 合格 |
31 | 顺丰公益基金会 | 交通运输部 | 合格 |
32 | 中华国际科学交流基金会 | 科学技术部 | 合格 |
33 | 李可染艺术基金会 | 文化部 | 合格 |
34 | 亿利公益基金会 | 中央统战部 | 合格 |
35 | 河仁慈善基金会 | 国务院侨务办公室 | 合格 |
36 | 华盛绿色工业基金会 | 工业和信息化部 | 合格 |
37 | 南航“十分”关爱基金会 | 中国民用航空局 | 合格 |
民政部
2017年10月8日